Les recherches du centre Île-de-France - Versailles-Saclay
Nos recherches sont réalisées au sein d'unités de recherche ou expérimentale, de plateformes technologiques et de plateaux techniques répartis sur 6 sites géographiques franciliens. Elles sont structurées autour de 8 identifiants thématiques partagés avec le centre INRAE Île-de-France - Jouy-en-Josas - Antony et sont rattachées à 11 départements scientifiques d'INRAE.
Les unités du centre
Les recherches du centre sont réalisées au sein de 20 unités de recherche et d'une unité expérimentale :
Sigle de l'unité | Intitulé de l'unité | Fiche de présentation |
---|---|---|
AGRONOMIE | Agronomie | Voir la fiche AGRONOMIE (FR) Voir la fiche AGRONOMIE (EN) |
BIOGER | Biologie et Gestion des Risques en agriculture | Voir la fiche BIOGER (FR) Voir la fiche BIOGER (EN) |
CMH | Centre Maurice Halbwachs | Voir la fiche CMH |
ECOSYS | Ecologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes | Voir la fiche ECOSYS (FR) Voir la fiche ECOSYS (EN) |
EPGV | Etude du Polymorphisme des Génomes Végétaux | Voir la fiche EPGV (FR) |
Ferments du Futur | Ferments du Futur | - |
GQE-Le Moulon | Génétique Quantitative et Evolution - Le Moulon | Voir la fiche GQE-Le Moulon (FR) Voir la fiche GQE-Le Moulon (EN) |
iEES-Paris | Institut d'Ecologie et des Sciences de l'Environnement de Paris | Voir la fiche iESS-Paris (FR) Voir la fiche iEES-Paris (EN) |
IJPB | Institut Jean-Pierre BOURGIN | Voir la fiche IJPB (FR) |
IPS2 | Institut des Sciences des Plantes de Paris Saclay | Voir la fiche IPS2 (FR) Voir la fiche IPS2 (EN) |
IRISSO | Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales | Voir la fiche IRISSO (FR) |
LISIS | Laboratoire Interdisciplinaire Sciences, Innovations, Sociétés | Voir la fiche LISIS (FR) |
MIA-Paris | Mathématiques et Informatique Appliquées-Paris | Voir la fiche MIA-Paris (FR) Voir la fiche MIA-Paris (EN) |
MoSAR | Modélisation Systémique Appliquée aux Ruminants | Voir la fiche MoSAR (FR) Voir la fiche MoSAR (EN) |
PjSE | Paris-Jourdan Sciences Economiques | Voir la fiche PjSE (FR) Voir la fiche PjSE (EN) |
PNCA | Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire | - |
PSAE | Paris-Saclay Applied Economics | Voir la fiche PSAE (FR) Voir la fiche PSAE (EN) |
SADAPT | Sciences pour l'Action et le Développement : Activités, Produits, Territoires | Voir la fiche SADAPT (FR) Voir la fiche SADAPT (EN) |
SayFood | Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering Research Unit | Voir la fiche SayFood (FR) |
UE VS | Unité Expérimentale Versailles-Saclay | Voir la fiche UE VS (FR) Voir la fiche UE VS (EN) |
URGI | Unité de Recherche Génomique-Info | Voir la fiche URGI (FR) Voir la fiche URGI (EN) |
LES IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES DES UNITÉS
Les unités du centre sont localisées sur six sites différents situés au sein de quatre départements de la Région Île-de-France : Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78) et Essonne (91).
